قیمت اجاره خانه در تفلیس
میانگین قیمت اجاره ماهیانه یک سوئیت در شهر تفلیس به شرح زیر است:
پول رسمی گرجستان “لاری” است و لاری در اصطلاح بین المللی “ژل” نامیده میشود.
GEL = Georgian Lari
اجاره یک ماه | میانگین | حداقل و حداکثر |
---|---|---|
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 762.52 GEL | |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 474.05 GEL | |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 1,592.34 GEL | |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 923.46 GEL | |
قیمت خرید آپارتمان | ||
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 2,646.88 GEL | |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 1,538.38 GEL | |
حقوق و درآمد ماهیانه | ||
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 833.60 GEL | |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 10.92 |
این داده ها بر اساس 282 نوشته در 18 ماه گذشته از 43 شرکت کننده متفاوت یه دست آمده است.
قیمت غذا در تفلیس | لاری | |
---|---|---|
Basic lunchtime menu (including a drink) in the business district | 14 Lari | |
Combo meal in fast food restaurant (Big Mac Meal or similar) | 12 Lari | |
500 gr (1 lb.) of boneless chicken breast | 5.65 Lari | |
1 liter (1 qt.) of whole fat milk | 3.56 Lari | |
12 eggs, large | 3.96 Lari | |
1 kg (2 lb.) of tomatoes | 2.75 Lari | |
500 gr (16 oz.) of local cheese | 7 Lari | |
1 kg (2 lb.) of apples | 2.55 Lari | |
1 kg (2 lb.) of potatoes | 1.28 Lari | |
0.5 l (16 oz) domestic beer in the supermarket | 2.47 Lari | |
1 bottle of red table wine, good quality | 20 Lari | |
2 liters of Coca-Cola | 2.81 Lari | |
Bread for 2 people for 1 day | 1.25 Lari | |
هزینه اسکان | ||
Monthly rent for 85 m2 (900 Sqft) furnished accommodation in EXPENSIVE area | 1,280 Lari | |
Monthly rent for 85 m2 (900 Sqft) furnished accommodation in NORMAL area | 878 Lari | |
Utilities 1 month (heating, electricity, gas …) for 2 people in 85m2 flat | 149 Lari | |
Monthly rent for a 45 m2 (480 Sqft) furnished studio in EXPENSIVE area | 1,063 Lari | |
Monthly rent for a 45 m2 (480 Sqft) furnished studio in NORMAL area | 600 Lari | |
Utilities 1 month (heating, electricity, gas …) for 1 person in 45 m2 (480 Sqft) studio | 128 Lari | |
Internet 8 Mbps (1 month) | 24 Lari | |
40” flat screen TV | 833 Lari | |
Microwave 800/900 Watt (Bosch, Panasonic, LG, Sharp, or equivalent brands) | 413 Lari | |
Laundry detergent (3 l. ~ 100 oz.) | 31 Lari | |
Hourly rate for cleaning help | 9 Lari | |
هزینه لباس | ||
1 pair of jeans (Levis 501 or similar) | 157 Lari | |
1 summer dress in a High Street Store (Zara, H&M or similar retailers) | 138 Lari | |
1 pair of sport shoes (Nike, Adidas, or equivalent brands) | 279 Lari | |
1 pair of men’s leather business shoes | 241 Lari | |
حمل و نقل | ||
Volkswagen Golf 1.4 TSI 150 CV (or equivalent), with no extras, new | 31,755 Lari | |
1 liter (1/4 gallon) of gas | 2.28 Lari | |
Monthly ticket public transport | 52 Lari | |
Taxi trip on a business day, basic tariff, 8 km. (5 miles) | 11 Lari | |
مراقبت های شخصی | ||
Cold medicine for 6 days (Tylenol, Frenadol, Coldrex, or equivalent brands) | 14 Lari | |
1 box of antibiotics (12 doses) | 15 Lari | |
Short visit to private Doctor (15 minutes) | 59 Lari | |
1 box of 32 tampons (Tampax, OB, …) | 7 Lari | |
Deodorant, roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | 7 Lari | |
Hair shampoo 2-in-1 (400 ml ~ 12 oz.) | 8 Lari | |
4 rolls of toilet paper | 2.28 Lari | |
Tube of toothpaste | 3.76 Lari | |
Standard men’s haircut in expat area of the city | 15 Lari | |
تفریحات | ||
Basic dinner out for two in neighborhood pub | 41 Lari | |
2 tickets to the movies | 26 Lari | |
2 tickets to the theater (best available seats) | 131 Lari | |
Dinner for two at an Italian restaurant in the expat area including appetisers, main course, wine and dessert | 75 Lari | |
1 cocktail drink in downtown club | 13 Lari | |
Cappuccino in expat area of the city | 5.37 Lari | |
1 Drink in neighbourhood pub (500ml or 1pt.) | 4.69 Lari | |
iPad Wi-Fi 128GB | 1,452 Lari | |
1 min. of prepaid mobile tariff (no discounts or plans) | 0.25 Lari | |
1 month of gym membership in business district | 104 Lari | |
1 package of Marlboro cigarettes | 4.50 Lari |
قیمت اجاره سوئیت در تفلیس
سوییت اجاره ارزان در تفلیس، علاوه بر راحتی و آزادی، هزینه های زندگی در گرجستان را هم کاهش میدهد.
اجاره منزل در گرجستان برای خانواده و گرو ه های بیش از 3 نفر بسیار مناسب و بصرفه است.
با سوییت اجاره ارزان در تفلیس، همه اعضای خانواده یا دوستان می توانند در کنار هم باشند، اما در هتل محدودیت گنجایش نفرات برای هر اتاق وجود دارد.

برای کسب اطلاعات درباره قیمت و شرایط اجاره سوییت در تفلیس با شماره (گیو) تماس بگیرید:
پاسخگوی آنلاین:
آیدی پاسخگو درتلگرام: salva_tours@
کانال سالواتورز در شبکه های اجتماعی:









شرکت سالواتورز گرجستان، منازل و سوئیت های اجاره ای فراوان در گرجستان دردست دارد.
در هتلهای گرجستان، امکان شستن و خشک کردن لباسها وجود ندارد، اگر لباسهای خود را به خشکشویی هتل بسپارید، بسیار گران خواهد شد.
اکثر سوییت های اجاره ای در تفلیس، آپارتمانها و خانه های شخصی مبله هستند و ماشین لباسشویی و اتوی بخار وجود دارد.


در گرجستان خشکشویی و لباسشویی عمومی، بسیار کم است.
بنابراین، اجاره سوئیت در تفلیس، آپارتمان و منزل شخصی، در تفلیس یا باتومی به مراتب ارزانتر و بهتر از هتل است.
سوییت اجاره ارزان در تفلیس، آپارتمان و منزل شخصی در نقاط مختلف تفلیس، از روزانه نفری 10 دلار (برای گروههای بیش از 4 نفر) به بالا می باشد.
اتاق و آپارتمان های روزانه از 20 دلار در زمستان و در تابستان از 35 دلار است، البته سوییت هایی که تمیز و دارای امکانات می باشند.
سوییت یک خوابه، برای 2 نفر، قدیمی در مرکز توریستی شهر تفلیس (از شبی 30 دلار به بالا)
سوییت یک خوابه نوساز در خارج از مرکز توریستی شهر تفلیس (از شبی 40 دلار به بالا)
سوییت دوخوابه، برای 4 نفر، قدیمی در مرکز توریستی شهر تفلیس (از شبی 60 دلار به بالا)
سوییت دوخوابه نوساز در خارج از منطقه توریستی شهر تفلیس (از شبی 70 دلار به بالا)
سوییت سه خوابه، برای 6 نفر، در مرکز شهر از (80 دلار به بالا)
سوییت چهار خوابه از 100 دلار
هتل 10 نفره دربست از 150 دلار
برای کسب اطلاعات درباره قیمت و شرایط اجاره سوییت در تفلیس با شماره (گیو) تماس بگیرید:
پاسخگوی آنلاین:
کانال سالواتورز در شبکه های اجتماعی:











پرواز به گرجستان
اطلاعات بیشتر در مورد بلیط گرجستان، بلیط تفلیس و باتومی و سایر شهرها و کشورهای دیگر را از سالواتورز بخواهید.